С 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге, в связи с этим поменяются тарифные планы по Екартам, информирует сайт Екарты.
Так, если в настоящее время стоимость безлимитной общегражданской карты на месяц на 1 вид транспорта стоит 1800 рублей, то в следующем месяце цена повысится до 1950 рублей.
До конца января заплатить за карту на февраль можно по прежней стоимости. В феврале, в соответствии с постановлением администрации города, будут введены новые тарифные планы.
Тарифный план | Стоимость покупки/продления | Дата вступления изменения в силу | Условия действия | |
ОБЩЕГРАЖДАНСКАЯ КАРТА | ||||
Электронный кошелёк | на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) | от 1 до 14000 рублей | 01.02.2017 | 26 рублей за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки |
Месячный проездной билет | на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) | 2800 рублей | 15.02.2017 | Действие с 1-го по последний день месяца; Без ограничения числа поездок; Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий |
на 1 ВИД транспорта (автобус / трамвай ) | 1950 рублей | 15.02.2017 | ||
на 2 ВИДА транспорта (трамвай + троллейбус, метро+трамвай, метро+троллейбус, метро+автобус) | 2200 рублей | 15.02.2017 | ||
Проездной билет на 60 дней | на 4 ВИДА транспорта с лимитом поездок не БОЛЕЕ 20 поездок | 500 рублей | 01.02.2017 | 60 дней с первой поездки. По истечении срока действия, если продление не производилось, лимит поездок = 0; При продлении по тому же тарифу до окончания срока действия неиспользованный остаток приплюсовывается к новому лимиту. Продление возможно: за 30 дней до окончания действия билета при любом балансе; при продлении за больший срок (за 40, 45 и т.д. дней) до окончания действия билета - только при балансе 0 поездок. |
на 4 ВИДА транспорта с лимитом поездок не БОЛЕЕ 40 поездок | 980 рублей | 01.02.2017 | ||
на 4 ВИДА транспорта с лимитом поездок не БОЛЕЕ 70 поездок | 1680 рублей | 01.02.2017 | ||
Проездной билет на 3 дня | на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) | 390 рублей | 01.02.2017 | Действует 3 дня с момента ПЕРВОЙ ПОЕЗДКИ; Без ограничения числа поездок; ПРОДЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ |
КАРТА УЧАЩЕГОСЯ | ||||
Электронный кошелёк | на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) | от 1 до 14000 рублей | 01.02.2017 | 23,50 рубля за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки |
Месячный проездной билет | на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) | 1000 рублей | 15.02.2017 | с 1-го по последний день месяца; Без ограничения числа поездок; Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий |
на 1 ВИД транспорта (автобус / трамвай / троллейбус) | 650 рублей | 15.02.2017 | ||
на 2 ВИДА транспорта (трамвай, троллейбус) | 780 рублей | 15.02.2017 | ||
КАРТА СТУДЕНТА | ||||
Электронный кошелёк | на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) | от 1 до 14000 рублей | 01.02.2017 | 24,50 рубля за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки |
Месячный проездной билет | на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) | 1700 рублей | 15.02.2017 | с 1-го по последний день месяца; Без ограничения числа поездок; Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий |
на 1 ВИД транспорта (автобус / трамвай) | 1100 рублей | 15.02.2017 | ||
КАРТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН | ||||
10 поездок (электронный кошелёк) | на 4 ВИДА ТРАНСПОРТА (автобус, трамвай, троллейбус, метро) | 200 рублей | 01.02.2017 | 20 рублей за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки |
Месячный проездной билет | на 4 ВИДА ТРАНСПОРТА (автобус, трамвай, троллейбус, метро) | 1000 рублей | 15.02.2017 | с 1-го по последний день месяца; Без ограничения числа поездок; Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий |
Месячный проездной билет с ограничением поездок в течение календарного месяца | на 4 ВИДА ТРАНСПОРТА (автобус, трамвай, троллейбус, метро) не более 40 поездок | 443 рубля | 15.02.2017 | с 1-го по последний день месяца; не более 40 поездок; Покупка с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий |
Сюжет
ЕКАРТА. Тарифы.
Новости об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга.