Список крещенских купелей на территории Свердловской области
17 января 2017, 17:25
Обнародован полный список всех крещенских купелей Среднего Урала.
№ п/п | Населённый пункт | Водоём | Количество купелей | Ожидаемое количество человек при посещении купелей | Наличие пункта обогрева |
г. Екатеринбург | |||||
1 | р.п. Малый Исток, ул. Реактивная 60а, Октябрьский район | Храм апп Петра и Павла | 1 | 100 | есть |
2 | г. Екатеринбург, Кольцовский тракт 10 км, Октябрьский район | пруд, Гостиничный комплекс «Рамада Екатеринбург» | 3 | 1 000 |
|
3 | г. Екатеринбург, пос. Зелёный Бор, Чкаловский район | река Шиловка | 1 | 500 | есть |
4 | г. Екатеринбург, ул. Двинская, 24а, приход во имя святого равноапостольного великого князя Владимира, мкр-н «Европейский», Ленинский район | искусственное озеро | 1 | информация уточняется | есть |
5 | г. Екатеринбург, пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России ул. Презжая, 110 | оз. Шарташ | 2 | 500 | есть |
6 | г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 2, Кировский район | оз. Шарташ | 4 | 13 000 | есть |
7 | г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 11, Кировский район | оз. Шарташ, по берегу в зоне городского пляжа со стороны кузни | 1 | 4 500 | есть |
8 | г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 45, Кировский район | оз. Шарташ | 2 | 4 500 | есть |
9 | г. Екатеринбург, ул. Отдыха, 25, Кировский район | оз. Шарташ | 1 | 4 500 | есть |
10 | г. Екатеринбург, ул. Школьников, 1, Верх-Исетский район | Верх-Исетский пруд | 1 | информация уточняется | есть |
11 | г. Екатеринбург, ул. Кирова 40, Верх-Исетский район | Верх-Исетский пруд | 1 | информация уточняется | есть |
12 | г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 4, Воскресенский храм, Железнодорожный район | карьерный водоём пос. Северка | 1 | 200 | есть |
13 | г. Екатеринбург, ул. Фрезировщиков, 200, Рыбалка на Калиновке, Орджоникидзевский район | оз. Калиновский разрез | 1 | 3 000 | есть |
Каменский ГО | |||||
1 | с. Маминское, ул. Чапаева | искусственный пруд | 1 | 300 | есть |
2 | с. Сосновское, ул. Ленина, д. 64 | оз. Сосновское | 1 | 300 | есть |
3 | с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 135 | оз. Большой Сунгуль | 1 | 200 | есть |
ГО г. Лесной | |||||
1 | г. Лесной (район лодочной станции) | Нижнетуринское вдх. | 2 | 600 | есть |
Белоярский ГО | |||||
1 | с. Камышево, ул. Челюскинцев, 33 | пруд "Ческидовский пруд" | 1 | информация уточняется | есть |
2 | с. Черноусово, ул. Калинина, за домом № 23 | прорубь на р. Брусянке | 1 | информация уточняется | есть |
3 | с. Некрасово, ул. Советская 25-27 | р. Каменка | 1 | Информация уточняется | есть |
4 | с. Бруснятское | пруд Шипелово | 1 | Информация уточняется | есть |
5 | с. Большебрусянское, ул. Набережная, 14 | р. Брусянка | 1 | Информация уточняется | |
Артемовский ГО | |||||
1 | с. Покровское, Артемовского городского округа | р. Бобровка | 1 | 500 | есть |
2 | г. Артемовский | р. Бобровка | 1 | 750 | есть |
Невьянский ГО | |||||
1 | г. Невьянск, ул. Советская д.22 (Центр спортивной подготовки | Невьянский пруд | 1 | 100 | есть |
ГО Карпинск | |||||
1 | ГО Карпинск | Известняковый карьер | 1 | 500 | есть |
ГО Сухой Лог | |||||
1 | г. Сухой Лог, ул. Шулина | р. Пышма | 1 | 300 | есть |
2 | п. Алтынай | р. Ирбитка | 1 | 100 | есть |
Кушвинский ГО | |||||
1 | д. В. Баранча | Верхне-Баранчинский пруд | 1 | 1000 | есть |
ГО Верхняя Тура | |||||
1 | г. Верхняя Тура | Верхнетуринский пруд | 1 | 50 | есть |
ГО Заречный | |||||
1 | г. Заречный | Белоярское вдх. | 1 | 4000 | есть |
Новолялинский ГО | |||||
1 | г. Новая Ляля | р. Ляля | 1 | 500 | есть |
2 | п. Лобва | р. Лобва | 1 | 500 | есть |
Слободо-Туринский МР | |||||
1 | с. Туринская Слобода | р. Тура | 1 | 1300 | есть |
Волчанский ГО | |||||
1 | г. Волчанск | оз. Шестое | 1 | 150 | есть |
ГО Верхотурский | |||||
1 | п. Привокзальный | р. Актай | 2 | 2000 | есть |
2 | с. Меркушино | р. Тура | 1 | 1000 | есть |
г. Каменск-Уральск | |||||
1 | г. Каменск-Уральск, Синарский р-н | Каменское вдх. | 1 | 3000 | есть |
2 | д. Кремлевка | Искусственный пруд | 1 | 300 | есть |
3 | г. Каменск-Уральск | р. Каменка | 1 | 300 | есть |
4 | г. Каменск-Уральск | р. Каменка | 2 | 1000 | есть |
Сысертский ГО | |||||
1 | п. В. Сысерть | Верхне-Сысертское вдх. | 1 | 15 |
|
2 | п. В. Сысерть | Верхне-Сысертское вдх. | 1 | 20 |
|
3 | с. Кашино | Ильинское вдх. | 1 | 350 |
|
4 | с. Черданцево | Черданское вдх. | 1 | 150 |
|
5 | п. Двуреченск | Нижнее-Сысертское вдх. | 1 | 100 |
|
6 | п. Б. Исток | пруд "Источек" | 1 | 300 |
|
7 | д. Космаково | оз. Багаряк | 1 | 30 |
|
Тавдинский ГО | |||||
1 | г. Тавда, ул. Типографская, 42 (р-н Тавдинского ПСО ГКУ СО) | р. Тавда | 1 | 150 | есть |
Бисертский ГО | |||||
1 | р.п. Бисерть | Бисертский пруд | 1 | 250 | есть |
Североуральский ГО | |||||
1 | г. Североуральск | Колонгинское вдх. | 1 | 400 | есть |
Нижнетуринский ГО | |||||
1 | г. Нижняя Тура | Нижнетуринское пруд. | 1 | 300 | есть |
Серовский ГО | |||||
1 | г.Серов | Серовский городской пруд | 1 | 500 | есть |
Качканарский ГО | |||||
1 | г. Качканар | Нижневыйское вдх. | 1 | 2000 | есть |
Ивдельский ГО | |||||
1 | г. Ивдель ул.Октябрьская, ул. Набережная | р. Ивдель | 1 | 350 | |
ГО Богданович | |||||
1 | с. Байны | р. Большая Калиновка | 1 | 50 | есть |
2 | с. Ильинское | р. Малая Калиновка | 1 | 40 | есть |
3 | с. Каменноозерское | оз. Каменное | 1 | 12 | есть |
4 | с. Кунарское | пруд | 1 | 40 | есть |
5 | г. Богданович (северная часть) | р. Кунара | 1 | 50 | есть |
6 | д. Паршина | ключ Паршинский | 1 | 40 | есть |
ГО Березовский | |||||
1 | п. Старопышминск | р. Пышма "Святой источник" ул. Советская 10А | 1 | 1300 | есть |
2 | п. Старопышминск | пруд Краянский Сад "Венеция" ул. Металлистов 13 | 1 | 250 | есть |
3 | п. Сарапулка | р. Сарапулка | 1 | 150 | есть |
4 | 23 км ЕКАД ГЛК "Лиственная" | пруд г. Лиственная | 1 | 100 | есть |
5 | п. Лосиный | Искусственный пруд | 1 | 50 | есть |
ГО Верхняя Пышма | |||||
1 | с. Балтым Храм Святого Благоверного Князя Александра Невского (ул. Набережная 4б) | река Балтымка | 1 | 500 | есть |
ГО Среднеуральск | |||||
1 | г. Среднеуральск, Северный проезд 15 (Монастыро в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" | водоем на территории монастыря | 1 | 1000 | есть |
ГО Первоуральск | |||||
1 | г. Перворуральск | акватория Нижне-Шайтанского пруда | 1 | 1500 | есть |
2 | г. Перворуральск | акватория Билимбаевского пруда | 1 | 100 | есть |
3 | г. Перворуральск | акватория карьера на 334 км трассы Пермь-Екатеринрбург | 1 | 1500 | есть |
Сосьвинский ГО | |||||
1 | с. Романово | р. Сосьва | 1 | 350 | есть |
ГО Пелым | |||||
1 | г. Пелым, река в р-не пристани по ул. Набережная (напротив здания 12) | река Пелым | 1 | 200 | есть |
г. Нижний Тагил | |||||
1 | г. Нижний-Тагил (проспект Мира, 1) спортивный клуб моржей | Нижнетагильский пруд | 1 | 250 | есть |
Михайловское МО | |||||
1 | г. Михайловск, ул. Кирова, 12 | Михайловское вдх. | 1 | 300 | есть |
ГО Староуткинск | |||||
1 | п. Староуткинск | Староуткинский пруд | 2 | 1000 | есть |
Режевской ГО | |||||
1 | с. Клевакинское | пруд р. Глиночка | 1 | 50 | нет |
1 | пос. Липовка | пруд п. Липовка | 1 | 130 | нет |
Ачитский ГО | |||||
1 | р.п. Ачит | река Ачит | 1 | 10 | есть |
ГО Нижняя Салда | |||||
1 | ГО Нижняя Салда | Нижнесалдинский пруд | 1 | 15 | есть |
Байкаловский МР | |||||
1 | с. Байкалово | Байкаловский пруд | 1 | 150 | есть |
Нижнесергинское ГП | |||||
1 | г. Нижние Серги | река Серга | 1 | 4320 | есть |
МО г. Ирбит | |||||
1 | г. Ирбит | река Ница | 1 | 3500 | есть |
Талицкий ГО | |||||
1 | г. Талица | Ургинский пруд | 1 | 1200 | есть |
2 | п. Троицкий | Доковский пруд | 1 | 500 | есть |
3 | с. Завьяловское | пруд на реке Кобыльей | 1 | 50 |
|
4 | д. Заречная | пруд | 1 | 30 |
|
5 | с. Бутка | река Беляковка | 1 | 100 |
|
6 | с. Елань | пруд | 1 | 50 |
|
Горноуральский ГО | |||||
1 | с. Лая | Верхний пруд река Лая | 1 | 115 | есть |
Махневское МО | |||||
1 | пгт Махнево ул. Северная 1 | Искусственный пруд | 1 | 10 |
|
2 | п. Санкино ул. Торговая 1 | река Тура | 1 | 10 |
|
МО г. Алапаевск | |||||
1 | г. Алапаевск | городской пруд | 1 | 240 | есть |
Пышминский ГО | |||||
1 | р.п. Пышма | река Юрмач | 1 | 135 | есть |
2 | д. Савина | Святой источник | 1 | 255 | есть |
Итого в Свердловской области 106 купелей |