Кандидаты на пост губернатора: сравнительный анализ
5 сентября 2017, 18:21
Информация и фото: Избирательная комиссия Свердловской области
На пост губернатора Свердловской области претендуют шесть человек. Чтобы облегчить читателям принятие решения, «ОГ» собрала досье на каждого кандидата и свела информацию в единую табличку. Читайте, сравнивайте, выбирайте.
| Дмитрий ИОНИН | Константин КИСЕЛЁВ | Евгений КУЙВАШЕВ | Алексей ПАРФЁНОВ | Дмитрий СЕРГИН | Игорь ТОРОЩИН |
| ||||||
Год рождения (возраст) | 1985 (32 года) | 1963 (54 года) | 1971 (46 лет) | 1972 (44 года) | 1967 (49 лет) | 1985 (31 год) |
Место рождения | Свердловск | Свердловск | п. Луговской (ХМАО) | Муром | Свердловск | Ирбит |
Место жительства | Екатеринбург | Екатеринбург | Екатеринбург | Екатеринбург | Екатеринбург | Ирбит |
Образование (вуз) | УрГУ, 2005 | УрГУ, 1985 Уральская государственная юридическая академия, 1996 | Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 1999 | Владимирский госуниверситет, 2003 Владимирский госуниверситет им. Столетовых, 2015 | Свердловский государственный медицинский институт, 1994 | Уральский финансовоюридический институт, 2008 |
Род деятельности | Депутат Законодательного собрания Свердловской области | Депутат Екатеринбургской гордумы на непостоянной основе Советник при ректорате УрГАХУ | Врио губернатора Свердловской области | Управляющий директор ПАО «Плюс Банк» | Депутат Екатеринбургской гордумы на непостоянной основе Консультант гендиректора УК «Стандарт» | Депутат Государственной думы |
Выдвинувшая партия | «Справедливая Россия» | «Зелёные» | «Единая Россия» | КПРФ | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | ЛДПР |
Наличие предвыборной программы, обнародованной в «ОГ» |
| Тезисно – 18 августа и 5 сентября 2017 года | 25 января 2017 года | 5 сентября 2017 года |
| 18 августа 2017 года |
Семейное положение | Женат | Данные не указаны | Женат | Женат | Женат | Женат |
Дети | Трое | Дочь | Двое | Данные не указаны | Данные не указаны | Сын |
Недвижимость | Две квартиры – 109,6 кв. м и 87 кв. м (доля 1/4)
| Две квартиры – 41,2 кв. м и 130,1 кв. м | Земельный участок, Две квартиры – 144 кв. м и 131,7 кв. м (доля 1/3) Общее имущество в многоквартирном доме | 5 земельных участков в Смоленской области Две квартиры в Москве (36,9 кв. м и 207,4 кв. м) Объект незавершённого строительства в Смоленской области (805,7 кв. м) | Квартира 43,9 кв. м (доля 1/3) | Квартира 74,5 кв. м (совместная собственность) |
Доход за 2016 год | 3 млн 507 тыс. | 1 млн 268 тыс. | 3 млн 333 тыс. | 10 млн 712 тыс. | 3 млн 351 тыс. | 3 млн 405 тыс. |
Транспортные средства
| Легковой автомобиль «Ауди» Q7 |
| Гидроцикл Прицеп | Легковой автомобиль «Лексус» Грузовой автомобиль «Тойота Тундра» 2 мотоцикла Снегоболотоход 3 прицепа Полуприцеп | Легковой автомобиль «Мерседесбенц» GLK | Легковой автомобиль «Мазда 3» |
Счета в банках (колво) | 7 | 31 | 7 | 21 | 1 | 16 |
- Опубликовано в №164 от 06.09.2017